PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA A.S.2014/2015
U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA
GIOCHI DI ARCHIMEDE-GARA BIENNIO
Elenco dei primi dodici classificati del biennio segnalati per la fase successiva:
| N. | Cognome | Nome | classe | sezione | punti |
| 1 | GERVASIO | GABRIEL | II | C | 70 |
| 2 | DI GIUSEPPE | GIULIANO | II | C | 70 |
| 3 | MARESCALCO | CRISTIAN | II | C | 66 |
| 4 | CAMPANILE | PASUALE | II | C | 66 |
| 5 | NAVATO | NICOLA | I | D | 54 |
| 6 | CHIARIELLO | FRANCESCO | I | D | 53 |
| 7 | BRUNACCINI | ANTONIO | I | A | 46 |
| 8 | VERDE | ROSARIO | II | D | 45 |
| 9 | MARZOCCHELLA | MARIA | II | B | 42 |
| 10 | AMATO DE SERPIS | FELICE | I | D | 42 |
| 11 | GIUNTA | VINCENZO | I | D | 42 |
| 12 | ANGELINO | BIAGIO | II | A | 41 |
GIOCHI DI ARCHIMEDE-GARA TRIENNIO
Elenco dei primi diciotto classificati del triennio segnalati per la fase successiva:
| N. | Cognome | Nome | classe | sezione | punti |
| 1 | DI DOMENICO | GIANFRANCO | V | B | 96 |
| 2 | PUCA | NICOLA | V | B | 95 |
| 3 | CHIARIELLO | CAMILLA | III | B | 91 |
| 4 | DELLA VOLPE | GIULIA | III | B | 91 |
| 5 | D’ANGELO | CHRISTOPHER | III | B | 91 |
| 6 | KAMENOVA | SIMONA SVETLINOVA | III | B | 91 |
| 7 | PUCA | PASUALE | III | B | 91 |
| 8 | MORMONE | LUIGI | V | B | 91 |
| 9 | SAVINO | FRANCESCO | III | B | 90 |
| 10 | TAGLIALATELA | MARTINA | IV | C | 90 |
| 11 | CUOMO | MADDALENA | III | D | 90 |
| 12 | DI LORENZO | FABIO | V | B | 87 |
| 13 | BARRETTA | PIETRO | III | D | 87 |
| 14 | GERVASIO | RAFFAELE | III | D | 87 |
| 15 | COPPONI | ADRIANA | III | D | 87 |
| 16 | PACIOLLA | LUIGI | III | D | 87 |
| 17 | MORRONE | ANTONIO | III | D | 87 |
| 18 | CAPASSO | ROCCO | III | D | 87 |
IL REFERENTE PROF. ROSA CHIANESE
